ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<50mK
ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<50mK
百万像素,高清成像
• 1280×1024分辨率,视野广阔
• 12μm小像元,高空间分辨率,远距离探测
接口丰富,便于集成
• DVP/LVDS多种模式图像输出接口
• 标准光学接口,可兼容全系镜头
测温精准,可靠应用
• -20℃~150℃、0~550℃,±3℃或±3%测温精度
• 适应各种严苛环境
产品型号 | PLUG1212高清非制冷红外机芯 | PLUG1212R高清非制冷红外机芯 |
探测器性能指标 | ||
分辨率 | 1280×1024 | |
像元间距 | 12μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
典型NETD | <50mk<> | |
图像处理 | ||
帧频 | 25Hz | |
开机时间 | 25秒 | |
模拟视频 | / | |
数字视频 | RAW/YUV/BT1120 | |
扩展组件 | USB 3.0/Cameralink/HDMI | |
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 | |
电子变倍 | 1~8倍无极放大,放大倍率步长为1/8 | |
图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 | |
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 | |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 自适应动态范围压缩(AGC) 智能图像增强(IDE) | |
电气特性 | ||
标准对外接口 | 50pin_HRS接口 | |
通讯方式 | RS232-TTL, 115200bps | |
工作电压范围 | 5V±0.3V(定焦) 12V±1V(电动变焦) | 5V±0.3V |
典型功耗 | 2W/5V@23±5℃(定焦) 4.2W/12V@23±5℃(电动变焦) | 2W/5V@23±5℃ |
测温功能 | ||
测温工作温度范围 | / | -10℃~+50℃ |
测温范围 | / | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持温度范围拓展定制 |
测温精度 | / | ±3℃或±3%(取大值) |
区域测温 | / | 支持区域测温,输出区域最大值,最小值及平均值 |
SDK | / | Windows/Linux/ARM版本,实现视频流解析及灰度到温度转换 |
物理特性 | ||
裸机芯尺寸(mm) | 56×56×44 | |
裸机芯重量 | 220g±5g | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -40°C ~ +70°C | |
存储温度 | -45°C ~ +85°C | |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 | |
振动 | 随机振动5.35grms,3轴向 | |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 | |
光学镜头 | ||
可选配镜头 | 定焦无热化:14mm/19mm/25mm 电动变焦:30-90mm,30-180mm | 定焦无热化:14mm/25mm |
置顶