ㆍ分辨率:256×192
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:≤50mK
ㆍ分辨率:256×192
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:≤50mK
满足低成本需求
采用自产256x192/12μm晶圆级红外探测器
NUC/3DNR/DNS/DRC/EE/SFFC等新一代图像算法
超微型结构设计
尺寸17x17mm(PCBA),更紧凑集成
重量低至3.8g,轻量化设计
快速系统集成
提供Windows/Linux/ARM版本SDK开发包
RAW/YUV/BT.656数字视频输出
产品型号 | MINI212非制冷红外微型模组 | ||||
分辨率 | 256×192 | ||||
像元尺寸 | 12μm | ||||
响应波段 | 8~14μm | ||||
NETD | ≤50mK | ||||
输出数据 | 14bit Raw | ||||
帧频 | 测温:25Hz,夜视:最高50Hz | ||||
调焦方式 | 手动调焦 | 免调焦 | |||
镜头(水平视场角/焦距) | 13°/13mm | 17.5°/10mm | 25°/ 7mm | 56°/ 3.2mm | 90°/ 2.1mm |
重量(g) | 20 | 8.5 | 6.9 | 3.8 | 8.8 |
PCBA尺寸(mm) | 17×17 | ||||
数字视频接口 | USB2.0 / DVP / BT.656 / LVDS / SPI / MIPI / 网口 / USB3.0 | ||||
工作电压 | 3.3V±0.1V | ||||
典型功耗 | 300mW | ||||
测温范围 | -20℃~+550℃(-20℃~+150℃ | +100℃~550℃两档) | ||||
测温精度 | ±2℃ / ±2% (取大值) | ||||
工作温度 | -20℃~+60℃ | ||||
湿度 | 5%~85%(非凝结) | ||||
贮存温度 | -40℃~+85℃ | ||||
认证 | RoHS 2.0 |
置顶